Los datos publicados  hoy por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) nos traen nuevos datos con los que evaluar las tendencias del mercado. A continuación hacemos un repaso de qué modelos lideran el mercado automovilístico español.

 

Con un 23,3% de incremento en la venta de turismos respecto al mismo mes del año anterior, el fin de agosto se ha convertido en una ocasión excepcional para revisar quienes son los fabricantes y modelos que lideran el mercado español.

Top 10 Automóviles de turismo: Marcas

  Agosto   Enero-Agosto  
1 Volkswagen 4.814 Volkswagen 62.983
2 Opel 4.293 Seat 56.918
3 Peugeot 4.067 Opel 55.099
4 Renault 3.768 Renault 53.364
5 Toyota 3.300 Peugeot 50.350
6 Seat 3.050 Ford 44.866
7 Dacia 2.984 Citroen 41.376
8 Nissan 2.972 Nissan 37.293
9 Kia 2.945 Toyota 33.409
10 Ford 2.848 Audi 31.788

Top 10 Automóviles de turismo: Modelos

  Agosto   Enero-Agosto  
1 GOLF 1.825 C4 24.897
2 ASTRA 1.656 LEON 23.398
3 SANDERO 1.643 IBIZA  23.232
4 C4 1.547 MEGANE 21.822
5 QASHQAI 1.309 GOLF 20.984
6  MEGANE 1.306 POLO 18.145
7  IBIZA 1.288 SANDERO 16.986
8  AURIS 1.227 CLIO 16.295
9  208 1.199 QASHQA 15.789
10  POLO 1.158 CORSA 15.117

Top 5 Automóviles de turismo (Agosto): Modelos